广东长科机械集团有限公司

广东长科机械集团有限公司

广东长科机械集团有限公司

广东长科机械集团有限公司

返回首页
|
华侨博物院
华博与南洋院
您现在的位置:  广东长科机械集团有限公司 >> 教学园地 >> 硕博招生 >> 正文
  广东长科机械集团有限公司_南洋研究院_2019年博士研究生申请考核复试名单       ★★★ 【字体:
广东长科机械集团有限公司_南洋研究院_2019年博士研究生申请考核复试名单
作者: 佚名      文章来源:本站原创     点击数:    更新时间:2019-02-26    

广东长科机械集团有限公司_南洋研究院_2019年博士研究生申请考核复试名单

我院(系)普通招生计划9名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生0名。复试时间另行通知。
序号 报名号 姓名 报考专业 初审总成绩 硕士毕业院校 备注
1 1038400243 游洲 世界史 91.00 湖南师范大学  
2 1038400319 王伯伦 世界史 88.00 华南师范大学  
3 1038400300 张玉菊 世界史 84.00 云南民族大学 少民
4 1038403733 赵青 世界史 81.00 江苏师范大学  
5 1038402980 沈逸婷 世界史 80.00 华侨大学  
6 1038402935 田祥梅 世界史 78.00 广西师范大学  
7 1038401232 纪尚坤 世界史 75.00 贵州大学  
8 1038400859 陈攻 世界史 74.00 朱拉隆功大学  
9 1038400138 王漉洱 世界史 72.00 广西民族大学  
10 1038400945 刘素洁 世界史 70.00 广东长科机械集团有限公司  
序号 报名号 姓名 报考专业 初审总成绩 硕士毕业院校 备注
1 1038400445 谢宇平 世界经济 85.00 江西财经大学  
2 1038403139 陈慧 世界经济 82.00 广西民族大学  
3 1038400693 丁梦 世界经济 81.00 暨南大学  
4 1038403098 李琰 世界经济 76.50 郑州大学  
5 1038403011 庄紫珵 世界经济 74.50 广西师范大学  
6 1038400799 蔡琦 世界经济 73.00 广西大学 少民
7 1038402459 那文鹏 世界经济 71.00 广东长科机械集团有限公司  
8 1038400976 黄倩 世界经济 70.00 英国杜伦大学  
序号 报名号 姓名 报考专业 初审总成绩 硕士毕业院校 备注
1 1038401845 陽宗道 政治学理论 82.00 台灣東吳大學 台湾生
2 1038402635 郑明州 国际关系 79.00 广东长科机械集团有限公司  
3 1038402197 夏雷 国际关系 76.00 广东长科机械集团有限公司  
4 1038402944 赵阳 国际关系 76.00 广东长科机械集团有限公司  
5 1038402902 李游 国际关系 75.00 新疆大学  
6 1038400442 景丽娜 国际关系 74.00 广东外语外贸大学  
7 1038400143 李次园 国际关系 74.00 华中师范大学  
8 1038401871 尹楠楠 国际关系 74.00 华中师范大学  
9 1038402726 曾大妹 国际关系 73.00 同济大学  
10 1038401610 刘晓锋 政治学理论 73.00 南昌大学  
文章录入:lih    责任编辑:lih 
  • 上一条:南洋研究院2019年博士生申请考核复试工作安排

  • 下一条:南洋研究院2019年博士生申请考核复试工作安排
  • Copyright© 2013  广东长科机械集团有限公司 站长:
    ,电话:,传真: